本週房屋推薦

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

精選房屋物件

最新照片房屋

REDSOLD
新竹縣|竹北市
920
51.49坪
2/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1380
68.02坪
4/2/2
REDSOLD
新竹市|
1350
55.44坪
3/2/2
REDSOLD
苗栗縣|頭份鎮
888
69.51坪
5/2/2.5
REDSOLD
新竹縣|竹東鎮
1988
115.39坪
5/2/3
REDSOLD
新竹縣|竹北市
2590
117.29坪
5/1/4.5
REDSOLD
苗栗縣|頭份鎮
888
79.83坪
5/2/2.5
REDSOLD
新竹縣|竹東鎮
598
27.57坪
4/2/2
REDSOLD
新竹市|
1398
51.92坪
0/0/1
REDSOLD
新竹縣|新埔鎮
425
42.48坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1150
55.02坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
880
41.21坪
2/2/1
REDSOLD
新竹市|東區
4600
52.18坪
14/0/15
新竹縣|竹北市
1980
86.52坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1880
86.57坪
4/2/2
新竹縣|竹北市
790
45.96坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
898
49.49坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
370
13.03坪
1/1/1
REDSOLD
新竹縣|竹北市
698
31.5坪
0/0/1
REDSOLD
新竹縣|竹北市
3680
89.69坪
5/2/4
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1050
45.24坪
3/2/2
新竹市|香山區
1880
68.14坪
7/4/4
新竹縣|竹北市
880
46.56坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1598
76.78坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
380
38.64坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1980
72.14坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
2560
104.59坪
16/0/16
REDSOLD
新竹縣|竹北市
2500
101.92坪
開放式
REDSOLD
新竹縣|竹北市
880
46.44坪
3/2/2
新竹市|東區
598
36.04坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1750
87.75坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|芎林鄉
650
83.02坪
4/2/2.5
REDSOLD
新竹縣|竹北市
850
63.49坪
4/2/2
新竹縣|竹北市
2450
106.75坪
4/2/3
新竹市|
598
26.64坪
4/0/4
REDSOLD
新竹縣|竹北市
336
20.74坪
1/1/1
< 1 2 3 4 >

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 SOFO閎基夢享家 920 2/2/2 坡道平面車位 51.49 88
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 水琉璃雙車位高樓景觀戶 1380 4/2/2 雙平面車位 68.02 149
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹市| 昌益綠光中庭戶 1350 3/2/2 雙平面車位 55.44 158
REDSOLD此物件有照片 別墅 苗栗縣|頭份鎮 托斯卡尼別墅 888 5/2/2.5 門口停車雙車位 69.51 501
REDSOLD此物件有照片 別墅 新竹縣|竹東鎮 放翁清境三期双併別墅 1988 5/2/3 室內平面 115.39 157
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹縣|竹北市 文采電梯大透天 2590 5/1/4.5 117.29 167
REDSOLD此物件有照片 別墅 苗栗縣|頭份鎮 托斯卡尼美別墅 888 5/2/2.5 門口停車雙車位 79.83 522
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹縣|竹東鎮 自強國中美透天 598 4/2/2 門前可停車 27.57 156
REDSOLD此物件有照片 店面 新竹市| 探索21双車位金店面 1398 0/0/1 雙平面車位 51.92 155
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|新埔鎮 溫馨美3房 425 3/2/2 坡道平面 42.48 173
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 竹北101朝南戶 1150 4/2/2 平面車位 55.02 475
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 SOFO無敵視野戶 880 2/2/1 平面車位 41.21 200
REDSOLD此物件有照片 店面 新竹市|東區 東門圓環店面投套 4600 14/0/15 52.18 148
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 文化中心-佐多稻子美屋 1980 4/2/2 平面車位 86.52 112
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 水漾高樓景觀戶 1880 4/2/2 雙平面車位 86.57 143
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 熱帶嶼溫馨美三房 790 3/2/2 平面車位 45.96 127
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 十興學區藏峰四房美屋 898 4/2/2 坡道平面 49.49 98
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 惠友遠見景觀戶 370 1/1/1 13.03 174
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 高鐵站前第一棟-雙翼住辦屋 698 0/0/1 31.5 123
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 青川之上高樓視野戶 3680 5/2/4 雙平面車位 89.69 173
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 雲端露台戶 1050 3/2/2 坡道平面車位 45.24 103
此物件有照片 別墅 新竹市|香山區 天府大別墅 1880 7/4/4 路邊可停3台車 68.14 96
透天 新竹市|北區 明湖傳世大豪宅 3380 6/4/0 120.33 75
大樓 新竹縣|竹北市 德鑫御品裝潢戶 1250 3/2/2 雙平面車位 71.16 77
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 特大露台戶 880 3/2/2 坡道平面車位 46.56 105
建地 新竹縣|新埔鎮 新埔監理所工業角地 917 開放式 59.18 71
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 德鑫御苑高樓視野戶 1598 4/2/2 雙平面車位 76.78 485
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 新社國小華廈 380 3/2/2 平面車位 38.64 114
大樓 新竹縣|竹北市 御璽超值四房 1498 4/2/2 雙平面車位 77.84 100
電梯華廈 新竹縣|竹北市 光明美3房 888 3/2/2 機械車位 45.13 102
透天 桃園縣|平鎮市 祥安國小美透天 818 4/2/4 自有門口停車 68.07 97
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 君廈河岸豪景四房 1980 4/2/2 大平面車位 72.14 122
套房 新竹縣|竹北市 首璽春天美套房 238 1/1/1 10.87 88
REDSOLD此物件有照片 套房 新竹縣|竹北市 中山路金投套Ⅱ 2560 16/0/16 104.59 159
REDSOLD此物件有照片 純辦公室 新竹縣|竹北市 富翼角間辦公室12F 2500 開放式 雙平面車位 101.92 194
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 台科河岸小豪宅 880 3/2/2 坡道平面 46.44 158

房屋仲介簡介

名稱:
陳碧華 
服務電話:
 
(日):
0975-266130 
(夜):
0975-266130 
行動電話:
0975-266130 
傳真電話:
服務地址:
 
新竹縣竹北市光明六路東二段220號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: