本週房屋推薦

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

精選房屋物件

最新照片房屋

REDSOLD
新竹縣|竹北市
1660
74.06坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1660
76.78坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1488
64.52坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1080
49.56坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1150
63.85坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1298
56.8坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
688
38.69坪
2/2/1
新竹縣|竹北市
1698
80.75坪
5/2/6
新竹縣|竹東鎮
650
27.57坪
4/2/2
新竹縣|竹北市
1750
87.75坪
4/2/2
新竹縣|竹東鎮
4100
458.59坪
開放式
新竹縣|竹北市
1180
57.83坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
4200
83.01坪
7/4/4.5
新竹縣|竹北市
998
55.1坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
2150
82.08坪
6/2/4
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1058
55.66坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1298
57.77坪
3/2/2
新竹縣|湖口鄉
1780
125.52坪
20/0/20
新竹縣|竹東鎮
1360
289.75坪
開放式
REDSOLD
新竹市|北區
650
38.81坪
2/1/1
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1100
54.95坪
4/2/4
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1350
67.7坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
810
37.26坪
2/2/1
新竹縣|竹北市
1120
53.72坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
2068
39.91坪
1/1/1
REDSOLD
新竹縣|竹北市
880
47.21坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1666
82.18坪
4/2/2
新竹縣|竹北市
1188
60.81坪
4/2/3
REDSOLD
新竹縣|竹北市
360
30.19坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
1598
74.21坪
4/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹北市
368
34.98坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1.066
394.85坪
開放式
新竹縣|竹北市
898
49.23坪
3/2/2
新竹縣|竹北市
1280
64.02坪
1/1/1
新竹縣|新豐鄉
1580
444.07坪
開放式
新竹縣|竹北市
888
53.33坪
3/2/2
< 1 2 3 >

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 卓越高樓視野戶 1660 4/2/2 雙平面車位 74.06 224
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 德鑫御苑高樓視野戶 1660 4/2/2 雙平面車位 76.78 246
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 水世紀美屋 1488 4/2/2 平面車位 64.52 135
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 水怡園高樓戶 1080 3/2/2 平面車位 49.56 186
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 椰林科大賀美三房 1150 3/2/2 有車位 63.85 212
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 坤山藏馥景觀戶 1298 3/2/2 平面車位 56.8 166
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 現代優質城 688 2/2/1 平面車位 38.69 596
此物件有照片 透天 新竹縣|竹北市 高鐵富米典藏美墅 1698 5/2/6 室內車庫 80.75 207
此物件有照片 透天 新竹縣|竹東鎮 竹東美透天 650 4/2/2 門前可停 27.57 201
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 文鼎大苑超值四房 1750 4/2/2 雙平面車位 87.75 208
此物件有照片 土地 新竹縣|竹東鎮 竹東工業地 4100 開放式 458.59 226
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 科大頌 1180 3/2/2 平面車位 57.83 196
此物件有照片 店辦住 新竹縣|竹北市 文化中心住店 4200 7/4/4.5 門前停車位 83.01 201
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 好VIEW公園邊間裝潢戶 998 3/2/2 平面車位 55.1 194
此物件有照片 透天 新竹縣|竹北市 竹美文化中心美墅 2150 6/2/4 室內車庫 82.08 191
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 科大將幸運三房 1058 3/2/2 平面車位 55.66 1019
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 坤山藏馥視野三房 1298 3/2/2 平面車位 57.77 1048
此物件有照片 套房 新竹縣|湖口鄉 湖口工業區投資套房 1780 20/0/20 路邊皆可停 125.52 210
此物件有照片 土地 新竹縣|竹東鎮 中員自辦重劃(農變建) 1360 開放式 289.75 198
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹市|北區 「文華苑」豪宅視野戶 650 2/1/1 平面車位 38.81 1587
REDSOLD此物件有照片 別墅 新竹縣|竹北市 文化新天地~台元科技美別墅 1100 4/2/4 室內車庫雙車位 54.95 1296
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 愛因斯坦四房雙車朝南戶 1350 4/2/2 雙平面大車位 67.7 180
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 太睿視野二房 810 2/2/1 平面車位 37.26 271
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 雅砌美裝潢視野戶 1120 3/2/2 平面車位 53.72 238
此物件有照片 店面 新竹縣|竹北市 富宇水怡園金店面 2068 1/1/1 平面大車位 39.91 247
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 台大映象高樓戶 880 3/2/2 機械車位 47.21 349
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 科大將超值美4房 1666 4/2/2 雙平面車位 82.18 318
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 喜洋洋便宜4房 1188 4/2/3 有車位 60.81 234
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 公園美泡城 360 3/2/2 機械車位 30.19 557
REDSOLD此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 德鑫御苑景觀戶 1598 4/2/2 雙平面車位 74.21 401
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 四季花園美三房 368 3/2/2 前方空地可停車 34.98 610
此物件有照片 土地 新竹縣|竹北市 台元段增值土地 1.066 開放式 394.85 263
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 宏觀河岸美景三房 898 3/2/2 平面車位 49.23 204
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 雙翼視野戶 1280 1/1/1 雙平面車位 64.02 264
此物件有照片 農舍 新竹縣|新豐鄉 新豐集村農舍 1580 開放式 444.07 299
此物件有照片 大樓 新竹縣|竹北市 優美太睿郡 888 3/2/2 平面車位 53.33 652

房屋仲介簡介

名稱:
陳明豪 
服務電話:
 
(日):
0927-872608 
(夜):
0927-872608 
行動電話:
0927-872608 
傳真電話:
服務地址:
 
新竹縣竹北市科大一路169號  
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: